Внедорожная экспедиция "Дорога на Восток. Сибирский тракт". Маршрут с кмлометражом до Иркутска
Маршрут с кмлометражом до Иркутска
| Всего км | До пункта | Название пункта | |||||
| Челябинск | |||||||
| Курганская область | |||||||
| 164км | 164км | Мишкино | |||||
| 200км | 36км | Юргамыш | |||||
| 260км | 60км | Курган | |||||
| 410км | 150км | Макушино | |||||
| 462км |
|
Частоозерье | |||||
| Тюменская область | |||||||
| 504км | 42 км | Бердюжье | |||||
| 590км | 86 км | Ишим | |||||
| 636км | 46 км | Тушнолобово | |||||
| 656км | 20 км | Абатское | |||||
| Омская область | |||||||
| 734км | 78 км | Яман | |||||
| 792км |
|
Тюкалинск | |||||
| 890км | 98 км | Красный Яр | |||||
| 938км | 48 км | Омск | |||||
| 988км | 50 км | Кормиловка | |||||
| 1024км | 36км | Калачинск | |||||
| 1122км | 98 км | Татарск | |||||
| 1274км | 152км | Барабинск | |||||
| 1366км | 92 км | Убинское | |||||
| 1414км | 48 км | Каргат | |||||
| 1460км | 46 км | Чулым | |||||
| 1544км | 84 км | Коченево | |||||
| 1589км | 45 км | Обь | |||||
| 1606км | 17 км | Новосибирск | |||||
| 1668км | 62 км | Мошково | |||||
| 1741км | 73 км | Болотное | |||||
| Кемеровская область | |||||||
| 1865км | 124 км | Кемерово | |||||
| 1915км | 50 км | Успенка | |||||
| 1956км | 41 км | Красный Яр | |||||
| 2006км | 50 км | Верх-Чебула | |||||
| 2028км | 22 км | Мариинск | |||||
| 2059км | 31 км | Суслово | |||||
| Красноярский край | |||||||
| 2117км | 58км | Итатский | |||||
| 2152км | 35 км | Боготол (1) | |||||
| 2215км | 63 км | Ачинск | |||||
| 2279км | 64 км | Козулька | |||||
| 2365км | 86 км | Емельяново | |||||
| 2391км | 26 км | Красноярск | |||||
| 2411км | 20км | Березовка | |||||
| 2447км | 36 км | Кускун | |||||
| 2477км | 30 км | Балай | |||||
| 2530км | 53 км | Рыбное | |||||
| 2572км | 42 км | Большие Ключи | |||||
| 2621км | 49 км | Канск | |||||
| 2643км | 22 км | Иланский | |||||
| 2671км | 28км | Нижний Ингаш | |||||
| 2696км | 25км | Танхой | |||||
| 2721км | 25 км | Нижняя Пойма | |||||
| Иркутская область | |||||||
| 2787км | 66 км | Тайшет | |||||
| 2854км | 67км | Алзамай | |||||
| 2944км | 90 км | Нижнеудинск | |||||
| 3067км | 123км | Тулун | |||||
| 3137км | 70 км | Куйтун | |||||
| 3200км | 63 км | Зима | |||||
| 3254км | 54 км | Залари | |||||
| 3270км | 16 км | Владимир | |||||
| Усть-Ордынский Бурятский АО |
|||||||
| 3285км | 15км | Кутулик | |||||
| Иркутская область | |||||||
| 3315км | 30км | Черемхово | |||||
| 3383км | 68км | Усолье-Сибирское | |||||
| 3412км | 29км | Ангарск | |||||
| 3456км | 44км | Иркутск | |||||