Покопавшись в форумах и почитав рекомендации, выбор сделали следующий:
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Отчет о тестировании радиостанции Midland GXT 550

| Диапазон частот, МГц | 26,965…27,405 / 26,965…27,855 |
| Количество каналов | 40/80 (по выбору - [FC+ASQ, ON]) |
| Чувствительность приемника, мкВ (20 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM) | 0,3/0,5 |
| Выходная мощность передатчика, Вт | 10 (13,8 В) или 4…6 (перемычки) |
| Вид модуляции | АМ(90%) / FM(2 КГц) |
| Напряжение питания, В | 13,8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 2,0 макс. |
| Размеры, мм | 138(ш) х 40(в) х 152(д) |
| Масса, кг | 0,9 |
| Название | zakazradio.ru (Москва) | www.radio-station.ru (Москва) | ars-vk.ru (Москва) | www.radiosila.ru (Челябинск) |
www.realradio.su (Челябинск) | www.deks.su (Екатеринбург) |
|
MegaJet 600 plus |
3950 | - | 3370 | 4290 | 4360 | - |
|
Midland GXT-650 |
2890 | 3090 | 3500 (550) | 3900 | 4150 | 3990 |